Ansprechpartner
Name | Position | Telefon | Mobil | |
Reiner Lang | Vorstandssprecher | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 07022 / 54 059 | |
Monika Bauknecht | Vorstand Geschäftsstelle | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0172 / 71 79 718 | |
Christina Geiger | Vorstand Finanzen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0176/20782468 | |
Oliver Frank | Vorstand sportl. Leitung | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0151 / 170 764 70 | |
Klaus Fischer | Übungsleiter - Welpen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0152 / 532 566 69 | |
Ulrike Armbruster | Springer - Welpen | |||
Klaus Fischer | Übungsleiter - Junghunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0152 / 532 566 69 | |
Natalie Meinl | Turnierhundesport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Tim Braun | Turnierhundesport | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Dieter Haussmann | Begleithunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 07022 / 61 370 | |
Ulrike Armbruster | Begleithunde | |||
Maren Vogel | Springer Begleithunde | |||
Oliver Frank | IPO Schutzhunde | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0151 / 170 764 70 | |
Oliver Frank | Fährte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0151 / 170 764 70 | |
Sebastian Ost | Fährte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 07022 / 64 509 | |
Daniela Körner | Jugendarbeit | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0151 / 28787078 |
GPS Daten Vereinsheim (ohne Gewähr) 48.651156, 9.326760